Εκτιμούμε ότι οι επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές από την αλλαγή των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούν οι αμερικανικές αρχές για τον εκτελωνισμό των φορτίων, συνεπεία των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην χώρα μας, έχουν ως εξής:
Οι κατηγορίες των τυριών (CN0406) αξίας €71,3 εκ. και των προϊόντων αρτοποιίας (CN 1905) αξίας €35,7 εκ., με συνολική αξία εξαγωγών ύψους €107 εκ. το 2025, είναι οι σημαντικότερες μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.
| CN4 | Περιγραφή | Αξία € |
| 0406 | Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί | 71.316.227 |
| 1905 | Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα | 35.658.463 |
| Σύνολο | 106.974.690 |
Επίσης, θίγονται διάφορες κατηγορίες προϊόντων με μικρότερη αξία η καθεμία, και συνολική αξία ύψους €3 εκ., όπως προϊόντα με βάση τα δημητριακά, βρώσιμα μείγματα και από ζωικές ύλες, παγωτά, γιαούρτι, κλπ.
| CN4 | Περιγραφή | Αξία € |
| 1904 | Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 1.767.972 |
| 1517 | Μαργαρίνη. Βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη ή λάδια ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 | 633.090 |
| 2105 | Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο | 237.733 |
| 0403 | Γιαούρτι, βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου | 111.940 |
| 0402 | Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών | 54.278 |
| 0511 | Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου | 44.961 |
| 0405 | Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη | 30.101 |
| 1516 | Ζωικά, φυτικά ή μικροβιακά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα | 27.210 |
| 1518 | Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και από τα μη βρώσιμα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών, π.δ.κ.α. | 20.472 |
| 1602 | Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων, αίματος ή εντόμων | 5.675 |
| 0401 | Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά | 433 |
| Σύνολο | 2.933.865 |
Είναι πιθανόν να θίγεται, επίσης, πολύ μικρό ποσοστό των κατηγοριών λοιπών παρασκευασμάτων δημητριακών (CN2106) και ζυμαρικών (CN1902) που μπορεί να περιέχουν αυγά. Συνολικά οι εξαγωγές των δύο κατηγοριών είχαν αξία €46,3 εκ., όμως μικρό μόνο μέρος έχει ζωικές πρώτες ύλες, όπως γάλα ή αυγά.
| CN4 | Περιγραφή | Αξία € |
| 2106 | Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 31.423.554 |
| 1902 | Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο | 14.835.828 |
| Σύνολο | 46.259.382 |
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγών στις ΗΠΑ λόγω αφθώδους πυρετού στην χώρα μας, ωστόσο απαιτείται προσαρμογή των κτηνιατρικών πιστοποιητικών των φορτίων, όπως περιγράφουμε στο έγγραφό μας με ΑΠ 696/27-3-2026. Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφουν αυτούσιο το κείμενο που προβλέπει η VR εισαγωγική άδεια που λαμβάνει η αμερικανική εισαγωγική εταιρεία από το USDA. Οι άδειες αυτές δεν είναι ενιαίου τύπου αλλά διαφέρουν όχι μόνο ανά εισαγωγική εταιρεία αλλά και ανά εισαγόμενο προϊόν, και συνήθως έχουν διάρκεια ενός έτους.
Ωστόσο, η αλλαγή των απαιτήσεων εκτελωνισμού ισχύει αναδρομικά από τις 16/2, δηλαδή ένα μήνα πριν από την εκδήλωση της νόσου στην Ελλάδα. Συνεπώς, όλα τα φορτία που έφθασαν ή θα φθάσουν στα αμερικανικά τελωνεία από αυτή την ημερομηνία πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιο κτηνιατρικό πιστοποιητικό.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή και οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες να είναι σε συντονισμό με την εισαγωγική εταιρεία στις ΗΠΑ και τους αρμόδιους κτηνιάτρους στην Ελλάδα, πριν από την αποστολή του φορτίου.
Συντάκτης:
Διονύσης Πρωτοπαπάς, Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β’
